← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Phil Scott (Republican)
| Issue | Scott | Richards | Janoo |
|---|---|---|---|
| Build more | Unknown | Unknown | |
| Taxes | Unknown | Unknown | Unknown |
| Expand gov role | Unknown | Unknown | |
| Energy production | Unknown | Unknown | Unknown |
| Deregulate | Unknown | Unknown | |
| Tough on crime | Unknown | Unknown | |
| Crack down | Unknown | Unknown | |
| Legalization path | Unknown | Unknown | |
| Local discretion | Unknown | Unknown | |
| Open Choice | Unknown | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown |
| Pro Abortion | Unknown | Unknown | |
| Gun rights | Unknown | Unknown | |
| Marijuana legalization | Unknown | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown | Unknown |
| Expand mail voting | Unknown | Unknown | |
| Bar gov pressure | Unknown | Unknown | |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports LGBT Causes | Unknown | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown |
| Allow with consent | Unknown | Unknown | |
| Race Driven - Pro DEI | Unknown | Unknown | |
| Israel | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
