← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Janet Mills (Democratic) · not seeking re-election in this race
| Issue | Pingree | Charles | Bennett |
|---|---|---|---|
| Build more | Unknown | Build more | |
| Raise/keep rates | Cut taxes | Unknown | |
| Limit fossil fuels | Unknown | Unknown | |
| Expand gov role | Unknown | Unknown | |
| Deregulate | Deregulate | Unknown | |
| Unknown | Tough on crime | Unknown | |
| New restrictions | Gun rights | Unknown | |
| Pro Abortion | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Crack down | Unknown | |
| Legalization path | Enforce the law | Unknown | |
| Unknown | Open Choice | Unknown | |
| Unknown | Parental authority | Unknown | |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization | Unknown | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Require ID | Unknown | |
| Expand mail voting | Unknown | Unknown | |
| Unknown | Protect Kids - No Transition | Unknown | |
| Unknown | Unknown | Allow Trans | |
| Supports LGBT Causes | Unknown | Unknown | |
| DEI programs | Unknown | Unknown | Unknown |
| Local discretion | Defund sanctuaries | Local discretion | |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Borrowers repay | Unknown | |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | For term limits | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.