← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Christopher M. Carr (R) · not seeking re-election in this race
| Issue | Cowsert | Trammell |
|---|---|---|
| Tough on crime | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Gun policy | Unknown | Unknown |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Enforce the law | Unknown | |
| Protect Unborn | Unknown | |
| Taxes | Unknown | Unknown |
| Crack down | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Open Choice | Unknown | |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Market-based | Unknown | |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Keep prohibited | Unknown | |
| Protect Kids - No Transition | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown |
| Cut spending | Unknown | |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| For term limits | Unknown | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |

2026 Georgia governor's race · same ballot
MA2026 Georgia Senate race · same ballot
2026 Georgia House race — Rick W. Allen's seat · same ballot
2026 Georgia House race — Sanford D. Bishop, Jr.'s seat · same ballot
2026 Georgia House race — Earl L. "Buddy" Carter's seat · same ballot2026 Georgia House race — Andrew S. Clyde's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
