← 2026 Election Tracker · Secretary of State
Incumbent: Sarah Godlewski (Democratic) · not seeking re-election in this race
| Issue | Myer | Zamarripa |
|---|---|---|
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Unknown | Pro Abortion | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Taxes | Unknown | Unknown |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Gun policy | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Health care | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law | Unknown | Unknown |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown |
| Unknown | Local discretion | |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Unknown | Allow Trans | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |

2026 Wisconsin governor's race · same ballot
ET2026 Wisconsin attorney general race · same ballot
2026 Wisconsin House race — Scott Fitzgerald's seat · same ballot
2026 Wisconsin House race — Glenn Grothman's seat · same ballot
2026 Wisconsin House race — Gwen Moore's seat · same ballot2026 Wisconsin House race — Mark Pocan's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
