← 2026 Election Tracker · Secretary of State
Incumbent: Adrian Fontes (Democratic)
| Issue | Fontes | Kolodin |
|---|---|---|
| Unknown | Enforce the law | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Require ID | Require ID | |
| Expand mail voting | Limit mail voting | |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Taxes | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Unknown | Gun rights | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Pro Abortion | Protect Unborn | |
| Unknown | Protect Kids - No Transition | |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Health care | Unknown | Unknown |
| Marijuana legalization | Unknown | Unknown |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown |
| Unknown | Bar gov pressure | |
| Unknown | For term limits | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Unknown | Wind down aid |
Issue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
