← 2026 Election Tracker · Mayor
| Issue | Gorton | Carter |
|---|---|---|
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Taxes | Unknown | Unknown |
| Health care | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| Government Monopoly | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Pro Abortion | Unknown | |
| Gun policy | Unknown | Unknown |
| Crack down | Unknown | |
| Marijuana legalization | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |

2026 Kentucky Senate race · same ballot
2026 Kentucky House race — Andy Barr's seat · same ballot
2026 Kentucky House race — James Comer's seat · same ballot
2026 Kentucky House race — Brett Guthrie's seat · same ballot
2026 Kentucky House race — Thomas Massie's seat · same ballot2026 Kentucky House race — Morgan McGarvey's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
