← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Greg Abbott (Republican)
| Issue | Abbott | Hinojosa |
|---|---|---|
| Enforce the law | Legalization path | |
| Crack down | Unknown | |
| Unknown | Limit fossil fuels | |
| Cut taxes | Unknown | |
| Build more | Unknown | |
| Tough on crime | Reform sentencing | |
| Gun rights | Unknown | |
| Protect Unborn | Pro Abortion | |
| Open Choice | Government Monopoly | |
| Parental authority | Unknown | |
| Health care | Unknown | Unknown |
| Require ID | Unknown | |
| Defund sanctuaries | Unknown | |
| Deregulate | Keep safeguards | |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Keep prohibited | Unknown | |
| Protect Kids - No Transition | Unknown | |
| Protect Women | Unknown | |
| Merit Driven - No DEI | Unknown | |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown |
| Borrowers repay | Unknown | |
| Limit mail voting | Unknown | |
| Bar gov pressure | Unknown | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Back Israel | Unknown | |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| Confront China | Unknown |

2026 Texas Senate race · same ballot
2026 Texas House race — Jodey C. Arrington's seat · same ballot
2026 Texas House race — Brian Babin's seat · same ballot
2026 Texas House race — John R. Carter's seat · same ballot2026 Texas House race — Henry Cuellar's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
