← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Dan McKee (Democratic)
| Issue | McKee | Guckian | Foulkes | Block |
|---|---|---|---|---|
| Housing costs | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Cut taxes | Unknown | Unknown | Cut taxes | |
| Expand gov role | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Deregulate | Unknown | Unknown | Deregulate | |
| Government Monopoly | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Legalize | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Pro Abortion | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Legalization path | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Local discretion | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Back transition | Unknown | Unknown | Unknown | |
| New restrictions | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Expand mail voting | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Maintain/expand | Unknown | Unknown | Cut spending | |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Unknown | Unknown | Unknown | Bar gov pressure | |
| Allow with consent | Unknown | Unknown | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Supports LGBT Causes | Unknown | Unknown | Unknown | |
| DEI programs | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Freer trade | Unknown | Unknown | Unknown |
RM2026 Rhode Island Senate race · same ballot
AG2026 Rhode Island attorney general race · same ballot
2026 Rhode Island House race — Gabe Amo's seat · same ballot
2026 Rhode Island House race — Seth Magaziner's seat · same ballot2026 Rhode Island House of Representatives election · same ballot2026 Rhode Island Senate election · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.