← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: Wes Moore (Democratic)
| Issue | Moore | Brunner |
|---|---|---|
| Build more | Unknown | |
| Mixed record | Unknown | |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Expand gov role | Unknown | |
| Pro Abortion | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Government Monopoly | Unknown | |
| New restrictions | Unknown | |
| Legalization path | Unknown | |
| Treatment first | Unknown | |
| Local discretion | Unknown | |
| Limit fossil fuels | Unknown | |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| Back transition | Unknown | |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Legalize | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Expand mail voting | Unknown | |
| Allow with consent | Unknown | |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| Supports LGBT Causes | Unknown | |
| Maintain/expand | Unknown | |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Ban trading | Unknown | |
| Back Israel | Unknown | |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| Freer trade | Unknown |
2026 Maryland House race — Sarah Elfreth's seat · same ballot
2026 Maryland House race — Steny H. Hoyer's seat · same ballot
2026 Maryland House race — Andy Harris's seat · same ballot
2026 Maryland House race — Glenn Ivey's seat · same ballot
2026 Maryland House race — Kweisi Mfume's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.