← 2026 Election Tracker · Governor
Incumbent: JB Pritzker (Democratic)
| Issue | Pritzker | Bailey |
|---|---|---|
| Raise/keep rates | Unknown | |
| Unknown | Tough on crime | |
| Build more | Unknown | |
| Expand gov role | Unknown | |
| Pro Abortion | Protect Unborn | |
| New restrictions | Unknown | |
| Legalization path | Enforce the law | |
| Local discretion | Unknown | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Limit fossil fuels | Unknown | |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| Unknown | Open Choice | |
| Unknown | Parental authority | |
| Back transition | Unknown | |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Unknown | Cut spending | |
| Unknown | Require ID | |
| Expand mail voting | Unknown | |
| Unknown | Keep prohibited | |
| Allow with consent | Unknown | |
| Allow Trans | Unknown | |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| Supports LGBT Causes | Unknown | |
| Forgive loans | Unknown | |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
| Unknown | For term limits | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |
2026 Illinois House race — Mike Bost's seat · same ballot
2026 Illinois House race — Nikki Budzinski's seat · same ballot
2026 Illinois House race — Sean Casten's seat · same ballot
2026 Illinois House race — Danny K. Davis's seat · same ballot
2026 Illinois House race — Bill Foster's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.