← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Peter Neronha (D) · not seeking re-election in this race
| Issue | Gordon | Knight |
|---|---|---|
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Health care | Unknown | Unknown |
| Taxes | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Unknown | Pro Abortion | |
| Unknown | New restrictions | |
| Marijuana legalization | Unknown | Unknown |
| Border enforcement & immigration law | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |

2026 Rhode Island governor's race · same ballot
RM2026 Rhode Island Senate race · same ballot
2026 Rhode Island House race — Gabe Amo's seat · same ballot
2026 Rhode Island House race — Seth Magaziner's seat · same ballot2026 Rhode Island House of Representatives election · same ballot2026 Rhode Island Senate election · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.