← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Letitia James (D)
| Issue | James | Komatireddy |
|---|---|---|
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Taxes | Unknown | Unknown |
| Crime & policing | Unknown | Unknown |
| Legalization path | Unknown | |
| Local discretion | Unknown | |
| Health care | Unknown | Unknown |
| Pro Abortion | Unknown | |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Limit fossil fuels | Unknown | |
| Regulation & permitting | Unknown | Unknown |
| New restrictions | Unknown | |
| Legalize | Unknown | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| School choice | Unknown | Unknown |
| Allow with consent | Unknown | |
| Allow Trans | Unknown | |
| Race Driven - Pro DEI | Unknown | |
| Supports LGBT Causes | Unknown | |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| Forgive loans | Unknown | |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Allow coordination | Unknown | |
| China & trade | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |

2026 New York governor's race · same ballot
2026 New York House race — Yvette D. Clarke's seat · same ballot
2026 New York House race — Adriano Espaillat's seat · same ballot
2026 New York House race — Andrew R. Garbarino's seat · same ballot
2026 New York House race — Daniel S. Goldman's seat · same ballot2026 New York House race — Laura Gillen's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
