← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Aaron D. Ford (D) · not seeking re-election in this race
| Issue | Fralick | Cannizzaro |
|---|---|---|
| Unknown | Keep rules | |
| Unknown | Tough on crime | |
| Border enforcement & immigration law | Unknown | Unknown |
| Unknown | Crack down | |
| Unknown | Limit fossil fuels | |
| Taxes | Unknown | Unknown |
| Unknown | Pro Abortion | |
| Unknown | New restrictions | |
| Unknown | Legalize | |
| Unknown | Expand gov role | |
| Unknown | Government Monopoly | |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Unknown | Keep safeguards | |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Election integrity: mail ballots | Unknown | Unknown |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown |
| Medical gender transition for minors | Unknown | Unknown |
| Women's sports | Unknown | Unknown |
| Unknown | Supports LGBT Causes | |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| Free speech & tech censorship | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |

2026 Nevada secretary of state race · same ballot
2026 Nevada governor's race · same ballot
2026 Nevada House race — Mark E. Amodei's seat · same ballot
2026 Nevada House race — Steven Horsford's seat · same ballot
2026 Nevada House race — Susie Lee's seat · same ballot2026 Nevada House race — Dina Titus's seat · same ballotIssue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.
