← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Kris Mayes (D)
| Issue | Mayes | Petersen |
|---|---|---|
| Unknown | Enforce the law | |
| Crack down | Crack down | |
| Tough on crime | Tough on crime | |
| Unknown | Build more | |
| Raise/keep rates | Cut taxes | |
| Unknown | Require ID | |
| Expand mail voting | Limit mail voting | |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Limit fossil fuels | Unknown | |
| Unknown | Deregulate | |
| Pro Abortion | Protect Unborn | |
| Health care | Unknown | Unknown |
| Unknown | Parental authority | |
| Unknown | Open Choice | |
| New restrictions | Gun rights | |
| Legalize | Unknown | |
| Back transition | No EV mandates | |
| Unknown | Protect Kids - No Transition | |
| Allow Trans | Protect Women | |
| DEI programs | Unknown | Unknown |
| Supports LGBT Causes | Unknown | |
| Protect benefits | Unknown | |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown |
| Forgive loans | Unknown | |
| Unknown | Bar gov pressure | |
| Unknown | For term limits | |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |
Issue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.