← 2026 Election Tracker · Attorney General
Incumbent: Steve Marshall (R) · not seeking re-election in this race
| Issue | McLaughlin | Robertson |
|---|---|---|
| Unknown | Enforce the law | |
| Unknown | Tough on crime | |
| Unknown | Protect Unborn | |
| Gun policy | Unknown | Unknown |
| Energy production | Unknown | Unknown |
| Fentanyl & drug enforcement | Unknown | Unknown |
| Parents' rights in education | Unknown | Unknown |
| Unknown | Open Choice | |
| Taxes | Unknown | Unknown |
| Election integrity: voter ID | Unknown | Unknown |
| Health care | Unknown | Unknown |
| Housing costs | Unknown | Unknown |
| Unknown | Deregulate | |
| EV mandates | Unknown | Unknown |
| Unknown | Protect Kids - No Transition | |
| Unknown | Protect Women | |
| Unknown | Merit Driven - No DEI | |
| Marijuana legalization | Unknown | Unknown |
| LGBT causes | Unknown | Unknown |
| Social Security & Medicare | Unknown | Unknown |
| Federal spending & debt | Unknown | Unknown |
| Student loan forgiveness | Unknown | Unknown |
| Sanctuary jurisdictions | Unknown | Unknown |
| Unknown | Limit mail voting | |
| Israel | Unknown | Unknown |
| Ukraine aid | Unknown | Unknown |
| China & trade | Unknown | Unknown |
| Congressional term limits | Unknown | Unknown |
| Congressional stock trading | Unknown | Unknown |
| Unknown | Bar gov pressure |
Issue statements are neutral policy descriptions; each Supports/ Opposes call cites the candidate's own stated positions or official roll-call votes. Unknown means the public record doesn't clearly establish a stance — never a guess.

