Overview
Vrbovec is a town in Zagreb County, Croatia, lying to the northeast of the capital Zagreb.
Geography
The town of Vrbovec lies to the north-east of Zagreb, either along the A4 motorway and the D10 expressway or by the old Zagreb – Dugo Selo – Bjelovar road, and by train on the direction M201 railway (Botovo – Dugo Selo).
Population
In the 2011 Croatian census, the total population of the administrative territory of Vrbovec was 14,797; in the 2021 Croatian census it was 13,052, in the following settlements:
Banovo, population 111 (113 in 2011)
Brčevec, population 476 (546 in 2011)
Celine, population 822 (977 in 2011)
Cerik, population 39 (48 in 2011)
Cerje, population 197 (217 in 2011)
Dijaneš, population 159 (167 in 2011)
Đivan, population 29 (32 in 2011)
Donji Tkalec, population 91 (97 in 2011)
Dulepska, population 135 (155 in 2011)
Gaj, population 323 (381 in 2011)
Gornji Tkalec, population 128 (185 in 2011)
Gostović, population 119 (139 in 2011)
Graberanec, population 1 (0 in 2011)
Graberšćak, population 44 (87 in 2011)
Greda, population 104 (96 in 2011)
Hruškovica, population 45 (71 in 2011)
Konak, population 112 (115 in 2011)
Krkač, population 79 (89 in 2011)
Kućari, population 43 (92 in 2011)
Lonjica, population 823 (1,020 in 2011)
Lovrečka Varoš, population 143 (157 in 2011)
Lovrečka Velika, population 189 (198 in 2011)
Luka, population 740 (840 in 2011)
Lukovo, population 150 (184 in 2011)
Marenić, population 57 (58 in 2011)
Martinska Ves, population 454 (506 in 2011)
Naselje Stjepana Radića, population 225 (246 in 2011)
Negovec, population 155 (176 in 2011)
Novo Selo, population 85 (123 in 2011)
Peskovec, population 278 (323 in 2011)
Pirakovec, population 145 (170 in 2011)
Podolec, population 71 (96 in 2011)
Poljana, population 316 (423 in 2011)
Poljanski Lug, population 332 (425 in 2011)
Prilesje, population 149 (181 in 2011)
Samoborec, population 102 (117 in 2011)
Savska Cesta, population 159 (162 in 2011)
Topolovec, population 129 (133 in 2011)
Vrbovec, population 4,581 (4,947 in 2011)
Vrbovečki Pavlovec, population 402 (398 in 2011)
Vrhovec, population 138 (140 in 2011)
Žunci, population 125 (167 in 2011)
From Wikipedia (CC BY-SA 4.0).