Meteor shower calendar
Next up: Orionids — peaking around October 21.
| Shower | Peak | Rate | Source |
|---|---|---|---|
| Quadrantids | January 3 | ~120/hr | Asteroid 2003 EH1 |
| Lyrids | April 22 | ~18/hr | Comet Thatcher |
| Eta Aquariids | May 6 | ~50/hr | Halley's Comet |
| Delta Aquariids | July 30 | ~25/hr | Comet 96P/Machholz |
| Perseids | August 12 | ~100/hr | Comet Swift–Tuttle |
| Orionids | October 21 | ~20/hr | Halley's Comet |
| Leonids | November 17 | ~15/hr | Comet Tempel–Tuttle |
| Geminids | December 14 | ~150/hr | Asteroid 3200 Phaethon |
| Ursids | December 22 | ~10/hr | Comet 8P/Tuttle |
Rates are ideal-condition zenith rates — a dark sky matters more than anything. Check your city's stargazing score on its weather page before staying up.